Startlist II TROFEO ENJOY | |
PISCINA ENJOY – CERNUSCO SUL NAVIGLIO, 27/10/2024 | |
Startlist generata il 24/10/2024 13:18 | |
25 STILE LIBERO – ESORDIENTI C – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
MARGHERITESCU AURORA | ISOLA SWIMMING |
PERUZZI ALESSIA | Onda blu scsd |
BONOMI SVEVA | BLU SSD |
CASTELLI AGATA | BLU SSD |
PIRRO NICOLE | SSD ENJOY SRL |
GIUNTA GIULIA | PROSPORT ACQUA SSD |
SALA ANITA | PROSPORT ACQUA SSD |
25 STILE LIBERO – ESORDIENTI C – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
QUIDA DIEGO | BLU SSD |
SANFILIPPO MICHELE | Onda blu scsd |
BONALUMI SAMUEL | SILVER SPORT SSD SRL |
CABELLOS MATTIA | SSD ENJOY SRL |
CABELLOS NICOLò | SSD ENJOY SRL |
MORETTI TOMMASO | SSD ENJOY SRL |
ADAMI ROBERTO | BLU SSD |
GUERINI ENEA | BLU SSD |
SORTI GABRIELE | Onda blu scsd |
SCARPELLINI ALESSANDRO | Onda blu scsd |
RUSSO MATTEO | SSD ENJOY SRL |
PIAZZA GABRIELE | BLU SSD |
SPADA LEONARDO | PROSPORT ACQUA SSD |
CARDONE CHRISTIAN | PROSPORT ACQUA SSD |
MANZI LEONARDO | Onda blu scsd |
50 STILE LIBERO – ESORDIENTI B – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
GATTILLO GIORGIA | SSD ENJOY SRL |
FARINA GIORGIA | SSD ENJOY SRL |
VERGANI LUDOVICA | PROSPORT ACQUA SSD |
BALESTRI DESIREE | SILVER SPORT SSD SRL |
BOCOLA SOFIA | PROSPORT ACQUA SSD |
ANGELINI ALESSANDRA | BLU SSD |
PAINI ANGELICA | SSD ENJOY SRL |
BELLO ALICE | SPAZIOFITNESS |
CHIGIONI GRACE | BLU SSD |
FERRO CHIARA | SSD ENJOY SRL |
DELFINI GIADA | SPAZIOFITNESS |
ROTTIGNI MIA | BLU SSD |
NIZZA GIORGIA | Onda blu scsd |
CARDINETTI GIULIA | Onda blu scsd |
BRAMBILLA VIOLA | SILVER SPORT SSD SRL |
LATTANZI AURORA | SSD ENJOY SRL |
50 STILE LIBERO – ESORDIENTI B – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
FLORE LORENZO | PROSPORT ACQUA SSD |
ZAMBELLI TOMMASO | VALSABBIA NUOTO |
BRAMBILLA MATTIA | SILVER SPORT SSD SRL |
COVINO ALESSANDRO | VALSABBIA NUOTO |
BOTTA JACOPO | SSD ENJOY SRL |
BIZZOCOLI WILLIAM | BLU SSD |
ROGNONI ENEA | SSD ENJOY SRL |
MELONI DANIEL | BLU SSD |
ZAVERINI FEDERICO | SILVER SPORT SSD SRL |
LAUCIELLO GIULIO | SPAZIOFITNESS |
TRONCHIN FRANCESCO MARIA | SILVER SPORT SSD SRL |
PEZZOLA LUCA | Onda blu scsd |
MARTIRADONNA DAVIDE | SSD ENJOY SRL |
MICHELI MARTINO | VALSABBIA NUOTO |
BOMBARDIERI THOMAS | BLU SSD |
CATTANEO FILIPPO | Onda blu scsd |
RICCARDO SBARUFFATI | SPAZIOFITNESS |
BETTINAGLIO FEDERICO | BLU SSD |
PALAZZANI FILIPPO | SSD ENJOY SRL |
SCANDELLA MATTIA | BLU SSD |
BELZ NICHOLAS | Onda blu scsd |
SETARO DIEGO | SSD ENJOY SRL |
GUZZI MICHELE | Onda blu scsd |
AGAZZI MARCOAURELIO | Onda blu scsd |
GUERINI LORENZO | BLU SSD |
CARDINETTI LIAM | Onda blu scsd |
ZUCCHETTI ALESSANDRO | Onda blu scsd |
IANOVSKJ DAVIDE | Onda blu scsd |
50 STILE LIBERO – ESORDIENTI A – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
BISOLTI VICTORIA | VALSABBIA NUOTO |
COSTANTINI LUCREZIA | VALSABBIA NUOTO |
COSTA MARTINA | PROSPORT ACQUA SSD |
PECCI ELEONORA | SPAZIOFITNESS |
COLOMBO MATILDE SILENE | SSD ENJOY SRL |
ALBORGHETTI ELISA | Onda blu scsd |
BELLO CAMILLA | SPAZIOFITNESS |
MAZZI EMMA | BLU SSD |
NASO REBECCA | BLU SSD |
BRAMBILLA IRIS | SSD ENJOY SRL |
TERAN GOMEZ KIARA MERCEDES | SPAZIOFITNESS |
ZANGARI MATILDE | SSD ENJOY SRL |
DANESE ESTER | BLU SSD |
ROSSI GIORGIA | BLU SSD |
SERIO LUDOVICA | SSD ENJOY SRL |
GUERRA GAIA | BLU SSD |
BELVITO LINDA | BLU SSD |
BERTOLDI GIORGIA | VALSABBIA NUOTO |
BERTONI CAMILLA | SPAZIOFITNESS |
PEZZOLI GRETA | BLU SSD |
CATTANEO FRANCESCA | BLU SSD |
LEONE SOFIA | SSD ENJOY SRL |
TOSI AURORA | Onda blu scsd |
BONOMI SOFIA | BLU SSD |
MERONI GINEVRA | SILVER SPORT SSD SRL |
ALBERTI ILARIA | VALSABBIA NUOTO |
MANZONI CATERINA | Onda blu scsd |
NODARI CATERINA | BLU SSD |
NOZZA CHLOE | Onda blu scsd |
PEZZOLI ELISA | BLU SSD |
MORETTI CHIARA | Onda blu scsd |
MARTELLO ELISA | SSD ENJOY SRL |
50 STILE LIBERO – ESORDIENTI A – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
GRANCAGNOLO ALESSANDRO | SILVER SPORT SSD SRL |
ONGARO DAVIDE | BLU SSD |
MONGUZZI VALERIO | SSD ENJOY SRL |
DALEFFE FEDERICO | Onda blu scsd |
CASALEGGIO GIORGIO | Onda blu scsd |
MARZIALI DAVIDE | Onda blu scsd |
PASCALI ANDREA | Onda blu scsd |
FORNONI SIMONE | BLU SSD |
MIGLIAVACCA DAVIDE | SPAZIOFITNESS |
GUERINI SAMUELE | BLU SSD |
ZERBI ALESSANDRO | SSD ENJOY SRL |
CASSON GABRIELE | Onda blu scsd |
50 STILE LIBERO – RAGAZZI – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
BOSSI SIMONA | SPAZIOFITNESS |
TRONCHIN ANNA MARIA | SILVER SPORT SSD SRL |
PANTALEONI DILETTA | SPAZIOFITNESS |
FERRARI GEMMA | SPAZIOFITNESS |
CITINO EMMA | PROSPORT ACQUA SSD |
ALLODI ERICA | ASD CPS STEZZANO |
STRIGNANO FEDERICA | PROSPORT ACQUA SSD |
CALEGARI ANNA | BLU SSD |
MERELLI ANNA | BLU SSD |
AIELLO CATERINA | VALSABBIA NUOTO |
FERRARI ELISA | SPAZIOFITNESS |
FRACASSETTI EMMA | Onda blu scsd |
PIAZZA SOFIA | BLU SSD |
MANZI CHARLOTTE | Onda blu scsd |
MAFFEIS LAURA | Onda blu scsd |
SIGNORELLI GAIA | Onda blu scsd |
GAVA ILARIA | BLU SSD |
MARATEA MARIA | BLU SSD |
FURTUNA ANDRA | Onda blu scsd |
CASTELLI ANNA | BLU SSD |
GIUDICI SYRIA | BLU SSD |
BELTRAMI GIADA | BLU SSD |
LANFRANCHI SOFIA | BLU SSD |
SISANA MATILDE | Onda blu scsd |
ALESSI PENELOPE | VALSABBIA NUOTO |
50 STILE LIBERO – RAGAZZI – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
TIMOLINA MATTHIAS | SPAZIOFITNESS |
CUPELLO FRANCESCO | ISOLA SWIMMING |
MURANO LORENZO | CHIARISWIMTEAMASD |
CONTE TOMMASO | CHIARISWIMTEAMASD |
DAMIAN SIMONE | ISOLA SWIMMING |
D’ANGELO NOÈ | BLU SSD |
BERTOGLIO GIANFRANCO | Onda blu scsd |
VALLE LORENZO | BLU SSD |
CRIPPA ALESSANDRO | Onda blu scsd |
EPIS MICHELE | BLU SSD |
ALLODI ROBERTO | ASD CPS STEZZANO |
GANDOSSI PIETRO | BLU SSD |
ADAMI DANIELE | BLU SSD |
ROSE DIEGO WILLIAM | PROSPORT ACQUA SSD |
GIMENEZ LEDEZMA RICCARDO | Onda blu scsd |
ZANIBONI EVAN | SPAZIOFITNESS |
ERRICO FRANCESCO | PROSPORT ACQUA SSD |
MANGILI MIRKO | Onda blu scsd |
CASSINA ANDREA | BLU SSD |
PELLEGRINI RICCARDO | PROSPORT ACQUA SSD |
LONERO ALESSANDRO | PROSPORT ACQUA SSD |
ROSSI SIMONE | Onda blu scsd |
50 STILE LIBERO – JUNIORES – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
CENDAMO ALISSA | SPAZIOFITNESS |
BAZZANI EMMA | VALSABBIA NUOTO |
TOSI VALENTINA | Onda blu scsd |
LANFRANCHI AMBRA | BLU SSD |
CAVAGNOLI ALICE | SPAZIOFITNESS |
BERGANTIN ISABEL | Onda blu scsd |
MELZANI ILARIA | VALSABBIA NUOTO |
VANONCINI LETIZIA | BLU SSD |
PARAVISI MARICA | BLU SSD |
CAPOFERRI LISA | Onda blu scsd |
DON SABRINA | VALSABBIA NUOTO |
ONGARO ILENIA | BLU SSD |
GASPARINI CAMILLA | VALSABBIA NUOTO |
AIELLO CHIARA | VALSABBIA NUOTO |
MAZZOCCHI GAIA | BLU SSD |
CORTINOVIS ANNA | BLU SSD |
GRASSELLI SABRINA | Onda blu scsd |
DOSSI MARTA | Onda blu scsd |
CATTOZZO ANNA | BLU SSD |
NICOLI ALESSIA | BLU SSD |
ZANCHI LAURA | Onda blu scsd |
BERTOGLIO LARA CATERINA | Onda blu scsd |
BATTAGLIA ESTER | Onda blu scsd |
CASTALDELLI GIORGIA | SPAZIOFITNESS |
LARZENI SOFIA | PROSPORT ACQUA SSD |
MARZETTI CORINNE | BLU SSD |
ROTTIGNI SABRINA | BLU SSD |
AMICI NEVA | VALSABBIA NUOTO |
PIARULLI FRANCESCA | BLU SSD |
SCHINCARIOL MICHELA | BLU SSD |
LANZA DENISE | BLU SSD |
VALOTI SIRIA | BLU SSD |
FRATUS GINEVRA | Onda blu scsd |
GALBIATI REBECCA | PROSPORT ACQUA SSD |
PANZERA MATILDE | PROSPORT ACQUA SSD |
BONAZZI ANDREA FRANCISCA | BLU SSD |
50 STILE LIBERO – JUNIORES – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
NASONI SIMONE | BLU SSD |
BUZZINI MATTIA | PROSPORT ACQUA SSD |
CERUTI ENRICO | PROSPORT ACQUA SSD |
NORIS CRISTIAN | BLU SSD |
PARAVISI FABRIZIO | BLU SSD |
GARGANTINI LUCA | Onda blu scsd |
VALOTI MORGAN | BLU SSD |
CORON ALESSANDRO | PROSPORT ACQUA SSD |
KUHL MEZA KLAUS | Onda blu scsd |
MOSCONI MARCO | BLU SSD |
CASTELLI ANDREA | BLU SSD |
TOLETTINI SAMUELE | VALSABBIA NUOTO |
COLOMBO DAVIDE | PROSPORT ACQUA SSD |
50 STILE LIBERO – ASSOLUTI – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
LODA BENEDETTA | CHIARISWIMTEAMASD |
DAIU ALESIA | CHIARISWIMTEAMASD |
XHANI ANELA | CHIARISWIMTEAMASD |
MOLETTA CAMILLA | CHIARISWIMTEAMASD |
ARBOSTI MATILDE | CHIARISWIMTEAMASD |
BERTOLI CHANEL | CHIARISWIMTEAMASD |
MARCOLONGO CARLOTTA | PROSPORT ACQUA SSD |
ROTTIGNI EMMA | BLU SSD |
FODRITTO ELEONORA | SPAZIOFITNESS |
MASSERINI ALESSIA | BLU SSD |
50 STILE LIBERO – ASSOLUTI – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
LORINI NICOLA | CHIARISWIMTEAMASD |
ALEGIANI FEDERICO | CHIARISWIMTEAMASD |
DIMAGIBA WARREN | CHIARISWIMTEAMASD |
BARTOLETTI NICOLO | SPAZIOFITNESS |
CASTELLI ROBERTO | BLU SSD |
MERELLI LUCA | BLU SSD |
BOGAZZI MICHELE | BLU SSD |
MOSCONI LUCA | BLU SSD |
50 STILE LIBERO – M1 – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
BIGNAMI CHIARA | SPAZIOFITNESS |
50 STILE LIBERO – M1 – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
SALTARELLI MATTIA | SPAZIOFITNESS |
BARDELLI MIRKO | SSD ENJOY SRL |
BIGNAMI CLAUDIO | SPAZIOFITNESS |
50 STILE LIBERO – M2 – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
MAGNI RICCARDO | SSD ENJOY SRL |
50 STILE LIBERO – M3 – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
TOLETTINI MAURIZIO | VALSABBIA NUOTO |
ALLODI CLAUDIO ANGELO | ASD CPS STEZZANO |
SCHIAVONE MAURO EDUARDO | ASD CPS STEZZANO |
25 DORSO – ESORDIENTI C – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
PERICO SOFIA | ISOLA SWIMMING |
MARGHERITESCU AURORA | ISOLA SWIMMING |
ANDU GIOIA | BLU SSD |
PERUZZI ALESSIA | Onda blu scsd |
BONOMI SVEVA | BLU SSD |
PIRRO NICOLE | SSD ENJOY SRL |
GHILARDI MARTINA | BLU SSD |
CASTELLI AGATA | BLU SSD |
GIUNTA GIULIA | PROSPORT ACQUA SSD |
SALA ANITA | PROSPORT ACQUA SSD |
25 DORSO – ESORDIENTI C – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
TOMASINI SAMUELE | BLU SSD |
MOROSINI NICOLO’ | BLU SSD |
CABELLOS MATTIA | SSD ENJOY SRL |
CABELLOS NICOLò | SSD ENJOY SRL |
MORETTI TOMMASO | SSD ENJOY SRL |
QUIDA DIEGO | BLU SSD |
SANFILIPPO MICHELE | Onda blu scsd |
BERTOLETTI GABRIELE | VALSABBIA NUOTO |
RUSSO MATTEO | SSD ENJOY SRL |
BONALUMI SAMUEL | SILVER SPORT SSD SRL |
ADAMI ROBERTO | BLU SSD |
SORTI GABRIELE | Onda blu scsd |
SCARPELLINI ALESSANDRO | Onda blu scsd |
SPADA LEONARDO | PROSPORT ACQUA SSD |
CARDONE CHRISTIAN | PROSPORT ACQUA SSD |
GUERINI ENEA | BLU SSD |
PIAZZA GABRIELE | BLU SSD |
MANZI LEONARDO | Onda blu scsd |
50 DORSO – ESORDIENTI B – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
BOCOLA SOFIA | PROSPORT ACQUA SSD |
GATTILLO GIORGIA | SSD ENJOY SRL |
FARINA GIORGIA | SSD ENJOY SRL |
VERGANI LUDOVICA | PROSPORT ACQUA SSD |
BELLO ALICE | SPAZIOFITNESS |
ANGELINI ALESSANDRA | BLU SSD |
BALESTRI DESIREE | SILVER SPORT SSD SRL |
NIZZA GIORGIA | Onda blu scsd |
PAINI ANGELICA | SSD ENJOY SRL |
DELFINI GIADA | SPAZIOFITNESS |
BRAMBILLA VIOLA | SILVER SPORT SSD SRL |
FERRO CHIARA | SSD ENJOY SRL |
CHIGIONI GRACE | BLU SSD |
ROTTIGNI MIA | BLU SSD |
CARDINETTI GIULIA | Onda blu scsd |
LATTANZI AURORA | SSD ENJOY SRL |
50 DORSO – ESORDIENTI B – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
FLORE LORENZO | PROSPORT ACQUA SSD |
ZAMBELLI TOMMASO | VALSABBIA NUOTO |
BIZZOCOLI WILLIAM | BLU SSD |
BRAMBILLA MATTIA | SILVER SPORT SSD SRL |
ZAVERINI FEDERICO | SILVER SPORT SSD SRL |
COVINO ALESSANDRO | VALSABBIA NUOTO |
MELONI DANIEL | BLU SSD |
RICCARDO SBARUFFATI | SPAZIOFITNESS |
ROGNONI ENEA | SSD ENJOY SRL |
PEZZOLA LUCA | Onda blu scsd |
TRONCHIN FRANCESCO MARIA | SILVER SPORT SSD SRL |
LAUCIELLO GIULIO | SPAZIOFITNESS |
BETTINAGLIO FEDERICO | BLU SSD |
SCANDELLA MATTIA | BLU SSD |
MICHELI MARTINO | VALSABBIA NUOTO |
MARTIRADONNA DAVIDE | SSD ENJOY SRL |
PALAZZANI FILIPPO | SSD ENJOY SRL |
CATTANEO FILIPPO | Onda blu scsd |
BOTTA JACOPO | SSD ENJOY SRL |
BOMBARDIERI THOMAS | BLU SSD |
SETARO DIEGO | SSD ENJOY SRL |
GUERINI LORENZO | BLU SSD |
BELZ NICHOLAS | Onda blu scsd |
ZUCCHETTI ALESSANDRO | Onda blu scsd |
GUZZI MICHELE | Onda blu scsd |
CARDINETTI LIAM | Onda blu scsd |
AGAZZI MARCOAURELIO | Onda blu scsd |
IANOVSKJ DAVIDE | Onda blu scsd |
50 DORSO – ESORDIENTI A – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
BISOLTI VICTORIA | VALSABBIA NUOTO |
BELLO CAMILLA | SPAZIOFITNESS |
BERTONI CAMILLA | SPAZIOFITNESS |
ALBORGHETTI ELISA | Onda blu scsd |
PECCI ELEONORA | SPAZIOFITNESS |
COSTANTINI LUCREZIA | VALSABBIA NUOTO |
NASO REBECCA | BLU SSD |
DANESE ESTER | BLU SSD |
ZANGARI MATILDE | SSD ENJOY SRL |
BERTOLDI GIORGIA | VALSABBIA NUOTO |
MAZZI EMMA | BLU SSD |
PEZZOLI GRETA | BLU SSD |
TACHELLA VITTORIA | SSD ENJOY SRL |
GUERRA GAIA | BLU SSD |
ROSSI GIORGIA | BLU SSD |
BELVITO LINDA | BLU SSD |
TOSI AURORA | Onda blu scsd |
NODARI CATERINA | BLU SSD |
ALBERTI ILARIA | VALSABBIA NUOTO |
CATTANEO FRANCESCA | BLU SSD |
PEZZOLI ELISA | BLU SSD |
BONOMI SOFIA | BLU SSD |
MANZONI CATERINA | Onda blu scsd |
GUIDATI NICOLE | Onda blu scsd |
SORTI EMMA | Onda blu scsd |
MAZZOLA LAURA | Onda blu scsd |
PAGANELLI VIOLA | Onda blu scsd |
50 DORSO – ESORDIENTI A – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
GRANCAGNOLO ALESSANDRO | SILVER SPORT SSD SRL |
ONGARO DAVIDE | BLU SSD |
FORNONI SIMONE | BLU SSD |
PASCALI ANDREA | Onda blu scsd |
DALEFFE FEDERICO | Onda blu scsd |
CASALEGGIO GIORGIO | Onda blu scsd |
MARZIALI DAVIDE | Onda blu scsd |
SORTI LUCA | Onda blu scsd |
GUERINI SAMUELE | BLU SSD |
MIGLIAVACCA DAVIDE | SPAZIOFITNESS |
FONTANA LUCA | Onda blu scsd |
CAMPANA FEDERICO | Onda blu scsd |
MARCHI MATTEO | Onda blu scsd |
50 DORSO – RAGAZZI – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
TRONCHIN ANNA MARIA | SILVER SPORT SSD SRL |
FERRARI GEMMA | SPAZIOFITNESS |
PIAZZA SOFIA | BLU SSD |
GAVA ILARIA | BLU SSD |
CALEGARI ANNA | BLU SSD |
MERELLI ANNA | BLU SSD |
SIGNORELLI GAIA | Onda blu scsd |
MAFFEIS LAURA | Onda blu scsd |
FRACASSETTI EMMA | Onda blu scsd |
MARATEA MARIA | BLU SSD |
GIUDICI SYRIA | BLU SSD |
BELTRAMI GIADA | BLU SSD |
LANFRANCHI SOFIA | BLU SSD |
PARRI MATILDE | PROSPORT ACQUA SSD |
CASTELLI ANNA | BLU SSD |
ALESSI PENELOPE | VALSABBIA NUOTO |
50 DORSO – RAGAZZI – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
DAMIAN SIMONE | ISOLA SWIMMING |
MURANO LORENZO | CHIARISWIMTEAMASD |
VALLE LORENZO | BLU SSD |
BERTOGLIO GIANFRANCO | Onda blu scsd |
EPIS MICHELE | BLU SSD |
CONTE TOMMASO | CHIARISWIMTEAMASD |
CRIPPA ALESSANDRO | Onda blu scsd |
FORESTI GABRIEL | Onda blu scsd |
ADAMI DANIELE | BLU SSD |
MARZIALI ANDREA | Onda blu scsd |
GANDOSSI PIETRO | BLU SSD |
ZANIBONI EVAN | SPAZIOFITNESS |
GRITTI ANDREA | Onda blu scsd |
CASSINA ANDREA | BLU SSD |
50 DORSO – JUNIORES – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
BAZZANI EMMA | VALSABBIA NUOTO |
TOSI VALENTINA | Onda blu scsd |
LANFRANCHI AMBRA | BLU SSD |
CAVAGNOLI ALICE | SPAZIOFITNESS |
CORTINOVIS ANNA | BLU SSD |
PERCASSI SARA | BLU SSD |
CAPOFERRI LISA | Onda blu scsd |
MAZZOCCHI GAIA | BLU SSD |
NICOLI ALESSIA | BLU SSD |
GASPARINI CAMILLA | VALSABBIA NUOTO |
PARAVISI MARICA | BLU SSD |
ONGARO ILENIA | BLU SSD |
MARZETTI CORINNE | BLU SSD |
VANONCINI LETIZIA | BLU SSD |
CATTOZZO ANNA | BLU SSD |
DOSSI MARTA | Onda blu scsd |
GALBIATI REBECCA | SPAZIOFITNESS |
DIANI GIULIA | Onda blu scsd |
AMICI NEVA | VALSABBIA NUOTO |
PIARULLI FRANCESCA | BLU SSD |
CASTALDELLI GIORGIA | SPAZIOFITNESS |
SCHINCARIOL MICHELA | BLU SSD |
ROTTIGNI SABRINA | BLU SSD |
BONAZZI ANDREA FRANCISCA | BLU SSD |
LANZA DENISE | BLU SSD |
VALOTI SIRIA | BLU SSD |
50 DORSO – JUNIORES – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
NASONI SIMONE | BLU SSD |
MOSCONI MARCO | BLU SSD |
PARAVISI FABRIZIO | BLU SSD |
NORIS CRISTIAN | BLU SSD |
CASTELLI ANDREA | BLU SSD |
CAMPANA GIORGIO | Onda blu scsd |
TOLETTINI SAMUELE | VALSABBIA NUOTO |
VALOTI MORGAN | BLU SSD |
AMENDOLA MANUEL | Onda blu scsd |
50 DORSO – ASSOLUTI – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
LODA BENEDETTA | CHIARISWIMTEAMASD |
MOLETTA CAMILLA | CHIARISWIMTEAMASD |
DAIU ALESIA | CHIARISWIMTEAMASD |
XHANI ANELA | CHIARISWIMTEAMASD |
MUSCHIO EMMA | CHIARISWIMTEAMASD |
FODRITTO ELEONORA | SPAZIOFITNESS |
MASSERINI ALESSIA | BLU SSD |
SOLDI ELISA | PROSPORT ACQUA SSD |
ROTTIGNI EMMA | BLU SSD |
50 DORSO – ASSOLUTI – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
DIMAGIBA WARREN | CHIARISWIMTEAMASD |
LORINI NICOLA | CHIARISWIMTEAMASD |
BARTOLETTI NICOLO | SPAZIOFITNESS |
CASTELLI ROBERTO | BLU SSD |
MERELLI LUCA | BLU SSD |
MOSCONI LUCA | BLU SSD |
BOGAZZI MICHELE | BLU SSD |
50 DORSO – M1 – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
BIGNAMI CHIARA | SPAZIOFITNESS |
50 DORSO – M1 – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
BIGNAMI CLAUDIO | SPAZIOFITNESS |
SALTARELLI MATTIA | SPAZIOFITNESS |
BARDELLI MIRKO | SSD ENJOY SRL |
50 DORSO – M3 – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
SCHIAVONE MAURO EDUARDO | ASD CPS STEZZANO |
100 MISTI – ESORDIENTI A – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
TERAN GOMEZ KIARA MERCEDES | SPAZIOFITNESS |
BRAMBILLA IRIS | SSD ENJOY SRL |
SERIO LUDOVICA | SSD ENJOY SRL |
GUERRA GAIA | BLU SSD |
PEZZOLI GRETA | BLU SSD |
ROSSI GIORGIA | BLU SSD |
BERTOLDI GIORGIA | VALSABBIA NUOTO |
TACHELLA VITTORIA | SSD ENJOY SRL |
NODARI CATERINA | BLU SSD |
CATTANEO FRANCESCA | BLU SSD |
ALBERTI ILARIA | VALSABBIA NUOTO |
MERONI GINEVRA | SILVER SPORT SSD SRL |
BONOMI SOFIA | BLU SSD |
LEONE SOFIA | SSD ENJOY SRL |
BELVITO LINDA | BLU SSD |
NOZZA CHLOE | Onda blu scsd |
MARTELLO ELISA | SSD ENJOY SRL |
MORETTI CHIARA | Onda blu scsd |
MAZZOLA LAURA | Onda blu scsd |
SORTI EMMA | Onda blu scsd |
GUIDATI NICOLE | Onda blu scsd |
PAGANELLI VIOLA | Onda blu scsd |
ZANGARI MATILDE | SSD ENJOY SRL |
100 MISTI – ESORDIENTI A – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
ONGARO DAVIDE | BLU SSD |
MONGUZZI VALERIO | SSD ENJOY SRL |
FORNONI SIMONE | BLU SSD |
SORTI LUCA | Onda blu scsd |
ZERBI ALESSANDRO | SSD ENJOY SRL |
FONTANA LUCA | Onda blu scsd |
CAMPANA FEDERICO | Onda blu scsd |
CASSON GABRIELE | Onda blu scsd |
GUERINI SAMUELE | BLU SSD |
MARCHI MATTEO | Onda blu scsd |
100 MISTI – RAGAZZI – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
PARRI MATILDE | PROSPORT ACQUA SSD |
ALLODI ERICA | ASD CPS STEZZANO |
AIELLO CATERINA | VALSABBIA NUOTO |
MERELLI ANNA | BLU SSD |
PIAZZA SOFIA | BLU SSD |
GIUDICI SYRIA | BLU SSD |
MANZI CHARLOTTE | Onda blu scsd |
CITINO EMMA | PROSPORT ACQUA SSD |
STRIGNANO FEDERICA | PROSPORT ACQUA SSD |
MARATEA MARIA | BLU SSD |
FURTUNA ANDRA | Onda blu scsd |
CASTELLI ANNA | BLU SSD |
BELTRAMI GIADA | BLU SSD |
ALESSI PENELOPE | VALSABBIA NUOTO |
SISANA MATILDE | Onda blu scsd |
LANFRANCHI SOFIA | BLU SSD |
100 MISTI – RAGAZZI – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
DAMIAN SIMONE | ISOLA SWIMMING |
CUPELLO FRANCESCO | ISOLA SWIMMING |
VALLE LORENZO | BLU SSD |
GIMENEZ LEDEZMA RICCARDO | Onda blu scsd |
EPIS MICHELE | BLU SSD |
GANDOSSI PIETRO | BLU SSD |
FORESTI GABRIEL | Onda blu scsd |
MANGILI MIRKO | Onda blu scsd |
ERRICO FRANCESCO | PROSPORT ACQUA SSD |
ROSE DIEGO WILLIAM | PROSPORT ACQUA SSD |
ADAMI DANIELE | BLU SSD |
MARZIALI ANDREA | Onda blu scsd |
ROSSI SIMONE | Onda blu scsd |
GRITTI ANDREA | Onda blu scsd |
CASSINA ANDREA | BLU SSD |
LONERO ALESSANDRO | PROSPORT ACQUA SSD |
PELLEGRINI RICCARDO | PROSPORT ACQUA SSD |
100 MISTI – JUNIORES – FEMMINE | |
ATLETA | SOCIETÀ |
MELZANI ILARIA | VALSABBIA NUOTO |
DON SABRINA | VALSABBIA NUOTO |
BERGANTIN ISABEL | Onda blu scsd |
AIELLO CHIARA | VALSABBIA NUOTO |
ONGARO ILENIA | BLU SSD |
CORTINOVIS ANNA | BLU SSD |
NICOLI ALESSIA | BLU SSD |
PARAVISI MARICA | BLU SSD |
AMICI NEVA | VALSABBIA NUOTO |
GRASSELLI SABRINA | Onda blu scsd |
SCHINCARIOL MICHELA | BLU SSD |
DIANI GIULIA | Onda blu scsd |
VANONCINI LETIZIA | BLU SSD |
MAZZOCCHI GAIA | BLU SSD |
ZANCHI LAURA | Onda blu scsd |
BERTOGLIO LARA CATERINA | Onda blu scsd |
GALBIATI REBECCA | SPAZIOFITNESS |
CATTOZZO ANNA | BLU SSD |
BATTAGLIA ESTER | Onda blu scsd |
LARZENI SOFIA | PROSPORT ACQUA SSD |
MARZETTI CORINNE | BLU SSD |
PIARULLI FRANCESCA | BLU SSD |
ROTTIGNI SABRINA | BLU SSD |
FRATUS GINEVRA | Onda blu scsd |
VALOTI SIRIA | BLU SSD |
LANZA DENISE | BLU SSD |
PANZERA MATILDE | PROSPORT ACQUA SSD |
BONAZZI ANDREA FRANCISCA | BLU SSD |
GALBIATI REBECCA | PROSPORT ACQUA SSD |
100 MISTI – JUNIORES – MASCHI | |
ATLETA | SOCIETÀ |
NASONI SIMONE | BLU SSD |
KUHL MEZA KLAUS | Onda blu scsd |
AMENDOLA MANUEL | Onda blu scsd |
NORIS CRISTIAN | BLU SSD |
